или
Выбрать ваш город
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
+994 77 272 52 62
Bakı, Nərimanov rayonu, X.R. Ulutürk 2005-ci məhəllə
или
воспользуйтесь поиском
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
Mobil arxiv rəfləri
- arxivin ofisdə sənədlərin yığcam saxlanması və böyük arxiv və kitab anbarlarının yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur;
- sahəni qoruyarkən arxiv tutumunun ikiqat artırılması və ya tutumu qoruyarkən arxiv sahəsinin yarıya endirilməsi;
- mobil rəf sisteminin konstruksiyası-iki tərəfli;
- stasionar rəf sisteminin konstruksiyası – birtərəfli və ya ikitərəfli;
- rəf sisteminin konstruksiyasının əsası-perforasiya ilə möhkəm dayaqlar-20 mm;
- rəflər tez çıxarılabilən kliplərdən istifadə edərək dayaqlara bərkidilir;
- rəfin sərtliyini artırmaq üçün çarpaz bağların olması;
- mobil rəfın konstruksiyası təkər bazasına və dəmir yolu sisteminə quraşdırılır;
- qatlanan saplı erqonomik sükandan hərəkət;
- rəfin hər bir bölməsi stop kilidi ilə eyni vaxtda bloklama üçün və yıxılmaya qarşı qurğu ilə təchiz edilmişdir;
- rəfə paylanmış yük – 80 kq, iki tərəfli rəf sisteminin bir hissəsinə -900 kq;
- əlavə seçimlər-ayırıcılar,rəf ararası və arxa divar,döşəmə,qapılar
Mobil arxiv (mobil və stasionar rəflər sistemi)
- arxivin ofisdə sənədlərin yığcam saxlanması və böyük arxiv və kitab anbarlarının yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur;
- sahəni qoruyarkən arxiv tutumunun ikiqat artırılması və ya tutumu qoruyarkən arxiv sahəsinin yarıya endirilməsi;
- mobil rəf sisteminin konstruksiyası-iki tərəfli;
- stasionar rəf sisteminin konstruksiyası – birtərəfli və ya ikitərəfli;
- rəf sisteminin konstruksiyasının əsası-perforasiya ilə möhkəm dayaqlar-20 mm;
- rəflər tez çıxarılabilən kliplərdən istifadə edərək dayaqlara bərkidilir;
- rəfin sərtliyini artırmaq üçün çarpaz bağların olması;
- mobil rəfın konstruksiyası təkər bazasına və dəmir yolu sisteminə quraşdırılır;
- qatlanan saplı erqonomik sükandan hərəkət;
- rəfin hər bir bölməsi stop kilidi ilə eyni vaxtda bloklama üçün və yıxılmaya qarşı qurğu ilə təchiz edilmişdir;
- rəfə paylanmış yük – 80 kq, iki tərəfli rəf sisteminin bir hissəsinə -900 kq;
- əlavə seçimlər-ayırıcılar,rəf ararası və arxa divar,döşəmə,qapılar
- əlavə seçimlər-ayırıcılar,rəf arası və arxa divar, qaldırılmış döşəmə, qapılar;
- rəng-boz yarı mat (RAL 7038);
- örtük növü- toz ilə.
Bütün məhsullarda uyğunluq bəyannamələri var: Gömrük İttifaqının "TR TS 025/2012 "Mebel məhsullarının təhlükəsizliyi haqqında" texniki qaydaları.
İstismar və montaj təlimatı
Mobil arxiv müraciyyəti
1 il zəmanət
Model Əsas / Əlavə |
Ölçülər, mm | Rəflərin sayı** | ||
---|---|---|---|---|
hündürlük* | eni | dərinlik | ||
Mobil iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 400 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavəй | 2015 | 1000 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 400 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 400 | 8 rəf (7+1) |
Stasionar iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 400 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 400 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 400 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 400 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 400 | 8 rəf (7+1 |
Stasionar birtərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 200 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 200 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 200 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 200 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 200 |
7 rəf (6+1)
|
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 200 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 200 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 200 | 7 rəf(6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 200 | 8 rəf (7+1) |
*Dəmir yolun və mobil bazanın hündürlüyü nəzərə alınmaqla maksimum hündürlük göstərilmişdir.
** Rəfin "Korona" tipli qovluqlarla maksimum doldurulması üçün standart rəf sayı göstərilir
*** Digər rəng icrası imkanı var (baza qiymətinə+ 10% -15%)"
Model Əsas / Əlavə |
Ölçülər, mm | Rəflərin sayı** | ||
---|---|---|---|---|
hündürlük* | eni | dərinlik | ||
Mobil iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 500 | 6 rəf(5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 500 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 500 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 500 | 7 rəf(6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 500 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 500 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Stasionar iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 500 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 500 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 500 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 500 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 500 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 500 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 500 | 8 rəf (7+1) |
Stasionar birtərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 250 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 250 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 250 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 250 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 250 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 250 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 250 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 250 | 7 rəf(6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 250 | 8 rəf (7+1) |
*Dəmir yolun və mobil bazanın hündürlüyü nəzərə alınmaqla maksimum hündürlük göstərilmişdir.
** Rəfin "Korona" tipli qovluqlarla maksimum doldurulması üçün standart rəf sayı göstərilir
*** Digər rəng icrası imkanı var (baza qiymətinə+ 10% -15%)"
Model Əsas / Əlavə |
Ölçülər, mm | Rəflərin sayı** | ||
---|---|---|---|---|
hündürlük* | eni | dərinlik | ||
Mobil iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 | 600 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 700 | 600 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 700 | 600 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1000 | 600 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1000 | 600 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1000 | 600 | 8 rəf (7+1) |
Əsas / Əlavə | 2015 | 1200 | 600 | 6 rəf (5+1) |
Əsas / Əlavə | 2395 | 1200 | 600 | 7 rəf (6+1) |
Əsas / Əlavə | 2730 | 1200 | 600 | 8 rəf (7+1) |
Stasionar iki tərəfli rəf sistemi |
||||
Əsas / Əlavə | 2015 | 700 |