Чтобы продолжить подтвердите ваш город
Вы находитесь в городе Калининград?
или
Выбрать ваш город
Ближайшие города
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
PROMET-Bakı
+994 77 272 52 62
Bakı, Nərimanov rayonu, X.R. Ulutürk 2005-ci məhəllə
+994 77 272 52 62
Bakı, Nərimanov rayonu, X.R. Ulutürk 2005-ci məhəllə
MS Pro rəf sistemlər (rəf sistemi üçün 4000 kq)
MS Pro seriyasının metal rəf sistemləri həm anbar və fabriklərdə, həm də kiçik yerlərdə - qarajlarda, pərakəndə satış məntəqələrində, anbarlarda istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Seçimlər
Rəf sistemlər MS Pro 200/150x60/3 b
Ölçülər, HxGxD, mm:
1996x1612x603
1996x1612x603
Çəki, kq: 68
Qiymət istəyə görə
MS Pro 200/150x60/4 Rəf sistemləri
Ölçülər, HxGxD, mm:
1996x1612x603
1996x1612x603
Çəki, kq: 68
Qiymət istəyə görə
Rack MS Pro 250/150x60/4 b hörgü rəflərlə
Ölçülər, HxGxD, mm:
2496x1612x603
2496x1612x603
Çəki, kq: 85
Qiymət istəyə görə
Mesh rəflərlə MS Pro 250/150x60/4 rəf
Ölçülər, HxGxD, mm:
2496x1612x603
2496x1612x603
Çəki, kq: 85
Qiymət istəyə görə
Təsvir və xüsusiyyətlər
MS PRO MODELLƏRİ AŞAĞIDAKİ XÜSUSİYYƏTLƏRƏ malikdir:
- rəf sistemləri, şaquli çərçivələrdən, onlara bərkidilmiş üfüqi çubuqdan və yığılan rəflərdən ibarət olan asanlıqla yığılan və sökülən bir quruluşdur.
- Çubuq dirəklərə bərkidilir.Çubuq qarmaqlar üzərində dayağa bərkidilir və sabitləşdirici təsadüfən qaldırılmadan qoruyan bir qıfılla bərkidilir.Çubuğun hündürlüyü 50 mm-lik
- artımlarla tənzimlənə bilər.
- Çubuq konstuksiyası 2 növ döşəmədən istifadə etməyə imkan verir: metal (sinklənmiş metaldan yığılmış rəflər) və 16 mm qalınlığında DSP
- Dayaqlar 55x46mm sinklənmiş metal profildən hazırlanır.
- Rəf sistemi bölməsində yük 4000 kq-a qədər, rəf sistemi yarus 200-dən 600 kq-a qədər, pillənin enindən asılı olaraq.
- Yığılmış halda verilir
Aksesuarlar
MS Pro rəf sistemləri üçün dayaq dəstləri
Komplektin tərkibinə tirlərin quraşdırılması üçün 50 mm perforasiya addımı olan, qalınlığı 1,2 mm (Profi) və 1,5 mm (Expert) perforasiyalı sinklənmiş profildən hazırlanmış iki MS Pro dayağı və döşəməyə ankerlə bərkidilmə imkanı olan iki MS Pro (New) dayaq altlığı daxildir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Dayaq dəsti Profi 200 | 2000 | - | - | 5.84 | ||
| Dayaq dəsti Profi 250 | 2500 | - | - | 7.24 | ||
| Dayaq dəsti Profi 300 | 3000 | - | - | 8.64 | ||
| Dayaq dəsti Expert 200 | 2000 | - | - | 7.24 | ||
| Dayaq dəsti Expert 250 | 2500 | - | - | 9.04 | ||
| Dayaq dəsti Expert 300 | 3000 | - | - | 10.84 | ||
MS Pro bağlantı dəstləri
Komplektlər üfüqi və diaqonal bağlantılardan ibarətdir; onlar komplektin tərkibinə daxil olan sayına və rəf sisteminin dərinliyindən asılı olan uzunluğuna görə bir-birindən fərqlənir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Bağlantı dəsti MS Pro 200x40 | - | - | - | 1.84 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 200x50 | - | - | - | 2.16 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 200x60 | - | - | - | 2.47 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 200x80 | - | - | - | 3.14 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 200x100 | - | - | - | 3.86 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 250x40 | - | - | - | 2.37 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 250x50 | - | - | - | 2.73 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 250x60 | - | - | - | 3.09 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 250x80 | - | - | - | 3.87 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 250x100 | - | - | - | 4.71 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 300x40 | - | - | - | 2.9 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 300x50 | - | - | - | 3.3 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 300x60 | - | - | - | 3.71 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 300x80 | - | - | - | 4.6 | ||
| Bağlantı dəsti MS Pro 300x100 | - | - | - | 5.56 | ||
MS Pro tirləri
Tirin dayaqlara bərkidilməsi boltsuzdur. Tir dayağa ilgəklər üzərində bərkidilir və tiri təsadüfi qaldırılmadan qoruyan fiksatorla möhkəmləndirilir. Tirlər hündürlüyə görə 50 mm addımla yerdəyişə bilər. Tirin konstruksiyası 2 növ döşəmədən istifadə etməyə imkan verir: metal (sinklənmiş metaldan hazırlanmış yığma rəflər) və qalınlığı 16 mm olan DSP. Fiksatorlar bir tirə 2 ədəd hesabı ilə komplektdədir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Tir MS Pro 90 Z | - | 900 | - | 1.65 | ||
| Tir MS Pro 120 Z | - | 1200 | - | 2.15 | ||
| Tir MS Pro 150 Z | - | 1500 | - | 2.59 | ||
| Tir MS Pro 180 Z | - | 1800 | - | 3.05 | ||
| Tir MS Pro 210 Z | - | 2100 | - | 3.41 | ||
| Tir MS Pro 240 Z | - | 2400 | - | 3.97 | ||
| Tir MS Pro 270 Z | - | 2700 | - | 4.43 | ||
| Tir MS Pro 90 b | - | 900 | - | 1,88 | ||
| Tir MS Pro 120 b | - | 1200 | - | 2,45 | ||
| Tir MS Pro 150 b | - | 1500 | - | 3,02 | ||
| Tir MS Pro 180 b | - | 1800 | - | 3,59 | ||
| Tir MS Pro 210 b | - | 2100 | - | 4,16 | ||
MS Pro tir bərkidiciləri
Bərkidici tirlərin paralelliyini təmin edir və onların "aralanmasına" imkan vermir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| MS Pro 40 Z Düzləndirmə çubuğu | - | 400 | - | 0.17 | ||
| MS Pro 50 Z Düzləndirmə çubuğu | - | 500 | - | 0.2 | ||
| MS Pro 60 Z Düzləndirmə çubuğu | - | 600 | - | 0.24 | ||
| MS Pro 80 Z Düzləndirmə çubuğu | - | 800 | - | 0.32 | ||
| MS Pro 100 Z Düzləndirmə çubuğu | - | 1000 | - | 0.4 | ||
MS Pro tir fiksatoru
Fiksatorlar — rəf konstruksiyalarının zəruri elementləridir, uzununa yük tirlərinin rəf çərçivələrinə etibarlı bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Tir fiksatoru MS Pro | - | - | - | - | ||
MS Pro mərtəbə rəfi
Rəf qalınlığı 0,5 mm olan sinklənmiş metaldan hazırlanıb.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 40х15 Z | 30 | 150 | 400 | 0.4 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 40x30 Z | 30 | 300 | 400 | 0.69 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 50х15 Z | 30 | 150 | 500 | 0.5 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 50x30 Z | 30 | 300 | 500 | 0.84 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 60х15 Z | 30 | 150 | 600 | 0.6 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 60x30 Z | 30 | 300 | 600 | 0.99 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 80х15 Z | 30 | 150 | 800 | 0.78 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 80x30 Z | 30 | 300 | 800 | 1.3 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 100х15 Z | 30 | 150 | 1000 | 0.97 | ||
| Mərtəbə rəfi MS Pro 100х30 Z | 30 | 300 | 1000 | 1.59 | ||
MS Pro torlu rəfləri
Torlu rəflər — rəf sisteminin ən mühüm elementidir. Rəflərin tor strukturu xarici təsirlərə davamlıdır, uzunmüddətli statik yüklərə tab gətirir, yük götürüldükdən sonra formanı bərpa etmək üçün kifayət qədər elastikliyə malikdir, saxlanılan əşyaların havalandırılmasını təmin edir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Setkalı rəf MS Pro 60х30 Z | 29 | 297 | 597 | 1.86 | ||
| Setkalı rəf MS Pro 80х30 Z | 29 | 297 | 797 | 2.44 | ||
| Setkalı rəf MS Pro 100x30 Z | 29 | 297 | 997 | 3.02 | ||
MS Pro mərtəbəsi
Mərtəbə çərçivəyə ilgəklər üzərində bərkidilir və təsadüfi qaldırılmadan qoruyan fiksatorla möhkəmləndirilir.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Mərtəbə MS Pro 150х60 | - | 1500 | 600 | 12.16 | ||
| Mərtəbə MS Pro 150х80 | - | 1500 | 800 | 14.36 | ||
| Mərtəbə MS Pro 150х100 | - | 1500 | 1000 | 16.56 | ||
| Mərtəbə MS Pro 180х60 | - | 1800 | 600 | 14.52 | ||
| Mərtəbə MS Pro 180х80 | - | 1800 | 800 | 17.16 | ||
| Mərtəbə MS Pro 180х100 | - | 1800 | 1000 | 19.8 | ||
| Mərtəbə MS Pro 210х60 | - | 2100 | 600 | 16.88 | ||
| Mərtəbə MS Pro 210х80 | - | 2100 | 800 | 19.96 | ||
| Mərtəbə MS Pro 210х100 | - | 2100 | 1000 | 23.04 | ||
MS PRO şin örtükləri
Şin örtüyü avtomobil təkərlərinin saxlanması üçün MS PRO seriyalı rəf sistemlərində tətbiq olunur. MS PRO tirinə quraşdırılır.
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| MS Pro 150 Z şinləri saxlayan astar dəsti (2 ədəd) | 33 | 1490 | 43 | 0.9 | ||
| MS Pro 180 Z şinləri saxlayan astar dəsti (2 ədəd) | 33 | 1790 | 43 | 1.08 | ||
| MS Pro 210 Z şinləri saxlayan astar dəsti (2 ədəd) | 33 | 2090 | 43 | 1.27 | ||
Paz ankeri 10×100
| Kəmiyyət | Ad | Ölçülər, mm | Çəki, kq | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hündürlük | Uzunluq | Dərinlik | ||||
| Paz ankeri 10х100 мм | - | - | - | - | ||